영상정보처리 기기 운영 및 관리 방침
- V9.9 2024년 07월 22일 시행
- V9.8 2024년 04월 29일 시행
- V9.7 2024년 02월 27일 시행
- V9.6 2023년 10월 12일 시행
- V9.5 2023년 06월 16일 시행
- V9.4 2023년 04월 03일 시행
- V9.3 2022년 11월 15일 시행
- V9.2 2022년 09월 08일 시행
- V9.1 2022년 07월 26일 시행
- V9.0 2022년 04월 21일 시행
- V8.9 2022년 03월 31일 시행
- V8.8 2022년 02월 04일 시행
- V8.7 2022년 01월 07일 시행
- V8.6 2021년 12월 27일 시행
- V8.5 2021년 11월 17일 시행
- V8.4 2021년 10월 26일 시행
- V8.3 2021년 10월 08일 시행
- V8.2 2021년 07월 13일 시행
- V8.1 2021년 06월 25일 시행
- V8.0 2021년 01월 04일 시행
- V7.0 2020년 09월 21일 시행
- V1.0 2020년 03월 09일 시행
DL이앤씨는 (이하 ‘회사’라 칭함) 영상 정보의 주체인 고객 및 회사 임직원에게 「개인정보보호법」 제 25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)에 따라 영상정보처리기기가 어떠한 용도와 방식으로 운영·관리되고 있는지 알려드립니다.
1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
회사는 「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치 · 운영 제한) 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치 · 운영합니다.
-
- 가. 고객의 안전을 위한 범죄 예방
- 나. 시설안전 및 화재 예방
- 다. 차량도난 및 파손방지(주차장에 설치하는 경우)
- ※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제6조(노외주차장의 구조 · 설비기준) 제1항제 11호를 근거로 설치 · 운영 합니다
2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
회사의 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위는 다음과 같습니다.
가. 주택전시관 및 컨시어지(임대사무소)
구분 | 구역 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|---|
CCTV | e편한세상 번영로 리더스포레 | 19 대 | 1층 내부 4대 (사무실 1대, 입구 1대, 복도 2대), 2층 내부 4대 (1층→2층 계단, 2층 계단 입구, 유니트, 모형도), 주차장 6대, 외부 5대(주택전시관 입구, 외벽 2대, 기계실 외벽 2대) |
e편한세상 신정 스카이하임 | 12 대 | 주택전시관 내부 6대 (사무실 1대, 주택전시관 입구 1대, 인포데스크 1대, 홀 1대, 유니트 입구 2대), 주택전시관 외부 6대 (주차장 5대, 3층 계단 1대) | |
e편한세상 금정 메종카운티 | 16 대 | 1층 8대 (외부: 주차장 2대, 비상계단 1대, 후면 1대, 입구 1대 / 내부: 인포데스크 1대, 분양사무실 1대, 식당 1대) 2층 5대 (2층→1층 계단 1대, 모형도 1대, 라운지 1대, 고객 대기공간 1대, 복도(화장실 등) 1대) 3층 3대 (3층→2층 계단 1대, 홀 2대[유니트 입구 화면, 마감재/미건립/브랜드 소개존 화면) |
|
e편한세상 시티 고색 | 8 대 | 외부 3대(현관, 주차장, 뒷문), 내부5대(현관, 홀2, 모형도, 사무실) | |
e편한세상 삼천포 오션프라임 | 8 대 | 1층 6대 ( 인포데스크 1대, 출입구 1대, Hall 1대, 직원 사무실 1대, 주차장 2대), 2층 2대 (세대 유니트 입구 1대, 미건립 세대 모형 1대) | |
e편한세상 원주 프리모원 | 12 대 | 주택전시관 내부 7대(1층 출입구, 1층→2층 계단, 1층 홀, 1층 모형도, 2층 유니트 입구, 2층 홀, 2층→1층 계단) 주택전시관 외부 5대(외부 주차장, 비상구 출입계단, 주택전시관 좌측, 주택전시관 우측, 주택전시관 뒷 편 출입문) |
|
e편한세상 주촌 더프리미어 | 16 대 | 1층 11대( 사무실1대, 식당 1대, 대기실 1대, 화장실 앞 1대, 인포 1대, 카페테리어 1대, 외곽 5대), 2층 5대(계단 2대, 2층 홀 3대) | |
e편한세상 군산 디오션루체 | 15 대 | 1층 8대( 사무실2대, 상담석 1대, 인포 1대, 대기석 1대, 외곽 3대), 2층 7대(계단 2대, 2층 홀 1대, 유니트 4대) | |
e편한세상 테라스위례 | 2 대 | 컨시어지 내부 고객접견실 1대, 직원 사무실 1대 | |
e편한세상 도화 | 3 대 | 컨시어지 내부 고객접견실 2대, 직원 사무실 1대 | |
e편한세상 창원 파크센트럴 | 4 대 | 컨시어지 내부 고객접견실 2대, 직원사무실 1대, 컨시어지 외부 출입문 1대 | |
아크로 라운지 | 7 대 | 내부 7대 (리셉션 1대, 라운지홀 3대, 영상존 2대, 멀티존 1대) |
3. 관리책임자 및 접근권한자
정보주체의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 다음과 같이 개인영상정보보호책임자를 두고 있습니다.
가. 주택전시관 및 컨시어지(임대사무소)
구분 | 구역 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
관리책임자 | e편한세상 번영로 리더스포레/신정 스카이하임/금정 메종카운티/시티 고색/삼천포 오션프라임/원주 프리모원/주촌 더프리미어/군산 디오션루체 | 김간현 | 팀장 | 분양마케팅팀 | 02-2011-7693 |
e편한세상 창원 파크센트럴/테라스위례/도화 | 최우성 | 팀장 | 자산운용팀 | 02-2011-8544 | |
아크로 라운지 | 박승미 | 담당임원 | 콘텐츠플래닝팀 | 02-2011-7017 | |
접근권한자 | e편한세상 번영로 리더스포레 | 김현우 | 차장 | 분양마케팅팀 | 052-260-0254 |
e편한세상 신정 스카이하임 | 강대철 | 부장 | 분양마케팅팀 | 052-707-0158 | |
e편한세상 금정 메종카운티 | 이부원 | 부장 | 분양마케팅팀 | 051-782-5777 | |
e편한세상 시티 고색 | 최민석 | 차장 | 분양마케팅팀 | 031-291-2231 | |
e편한세상 삼천포 오션프라임 | 장영익 | 차장 | 분양마케팅팀 | 1544-4299 | |
e편한세상 원주 프리모원 | 김진용 | 차장 | 분양마케팅팀 | 033-743-2455 | |
e편한세상 주촌 더프리미어 | 이부원 | 부장 | 분양마케팅팀 | 02-2011-7840 | |
e편한세상 군산 디오션루체 | 박선일 | 차장 | 분양마케팅팀 | 063-451-0800 | |
e편한세상 테라스위례 | 전용철 | 차장 | 자산운용팀 | 02-2011-7283 | |
e편한세상 도화 | |||||
e편한세상 창원 파크센트럴 | |||||
아크로 라운지 | 이동현 | 차장 | 콘텐츠플래닝팀 | 02-369-4969 |
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
가. 주택전시관 및 컨시어지(임대사무소)
구역 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
e편한세상 번영로 리더스포레 | 24시간 | 30일 | 주택전시관 내 |
e편한세상 신정 스카이하임 | |||
e편한세상 금정 메종카운티 | |||
e편한세상 시티 고색 | |||
e편한세상 삼천포 오션프라임 | |||
e편한세상 원주 프리모원 | |||
e편한세상 주촌 더프리미어 | |||
e편한세상 군산 디오션루체 | |||
e편한세상 테라스위례 | 컨시어지 내 | ||
e편한세상 도화 | |||
e편한세상 창원 파크센트럴 | |||
아크로 라운지 | 라운지 내 |
- 처리방법 : 회사가 수집한 개인영상정보는 접근권한이 통제된 별도 장소에 비밀번호와 잠금장치가 설치된 보안시스템으로 철저히 관리하고 있습니다.
또한 개인영상정보는 목적외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록 · 관리하고, 명시한 보관기간이 만료한 때에는 복원이 불가능한 방법으로 지체 없이 삭제합니다.
5. 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
회사는 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리를 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
가. 주택전시관 및 컨시어지(임대사무소)
구역 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
e편한세상 번영로 리더스포레 | 에스원 | 나윤필 책임 | 010-2040-4869 |
e편한세상 신정 스카이하임 | 에스원 | 이정재 | 010-6494-0018 |
e편한세상 금정 메종카운티 | 에스원 | 엄태훈 팀장 | 010-9181-7007 |
e편한세상 시티 고색 | 에스원 | 공필상 팀장 | 010-2876-0207 |
e편한세상 삼천포 오션프라임 | 에스원 | 윤대근 | 010-2852-4799 |
e편한세상 원주 프리모원 | KT telecop | 김성수 | 010-7345-3925 |
e편한세상 주촌 더프리미어 | 에스원 | 김경락 | 010-9205-3112 |
e편한세상 군산 디오션루체 | 캡스 | 고수연 | 010-9463-6476 |
e편한세상 도화 | KT telecop | 지웅 | 010-4406-9631 |
e편한세상 테라스위례 | 에스원 | 최인섭 | 010-9205-3497 |
e편한세상 창원 파크센트럴 | 캡스 | 천규범 | 010-8542-7643 |
아크로 라운지 | 캡스 | 최재호 책임 | 010-4958-1834 |
6. 영상정보 확인 방법 및 장소
확인 방법 : 개인영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 해당 장소에 방문하시면 확인 가능 합니다.
확인 장소 : 해당 구역의 영상정보 보관장소
7. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
정보주체는 「개인정보보호법」 제4조(정보주체의 권리)에서 정한 권리에 기하여 회사에 영상정보 확인을 요청할 수 있으며, 다음과 같은 권리를 행사할 수 있습니다.
-
- 가. 정보주체가 촬영된 개인영상정보
- 나. 그 외 정보주체의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보
-
- 단, 회사는 정보주체의 열람 등의 요구에도 불구하고 다음의 각 호에 해당될 경우 열람 등을 거부할 수 있으나, 거부 사유를 정보주체에게 알려드립니다.
- 가. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 이미 파기한 경우
- 나. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우
8. 영상정보의 기술적·관리적·물리적조치
회사는 「개인정보보호법」 제29조(안전조치의무)에 따라 다음과 같이 안전성 확보에 필요한 기술적, 관리적, 물리적 조치를 하고 있습니다.
-
- 가. 내부관리계획의 수립 및 시행
- 회사의 내부관리계획은 행정안전부의 내부관리 지침을 준수하여 시행합니다.
-
- 나. 개인영상정보 취급 담당자의 최소화 및 교육
- 개인영상정보 취급하는 담당자를 지정하고 최소화하여 개인영상정보를 관리하는 대책을 시행하고 있습니다.
-
- 다. 개인영상정보에 대한 접근 제한
- 개인영상정보를 처리하는 시스템에 대한 접근권한의 부여, 변경, 말소를 통하여 개인영상정보에 대한 접근통제에 차등부여하고 있습니다.
-
- 라. 개인영상정보 위 · 변조 방지
- 개인정보보호법」 제29조(안전조치의무)와 표준지침 제51조 개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치에 따라 개인영상정보의 위 · 변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람시 열람 목적 · 열람자 · 열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다.
-
- 마. 비인가자에 대한 출입 통제
- 개인영상정보를 보관하고 있는 개인정보시스템의 물리적 보관 장소를 별도로 두고 이에 대해 출입통제 절차를 수립, 운영하고 있습니다. 또한 개인영상정보가 기록된 문서의 안전한 보관을 위하여 잠금장치의 설치 등 물리적 조치를 취하고 있습니다.
9. 고지의무
본 회사 영상정보처리기기 운영·관리 방침은 법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 홈페이지를 통해 고지할 것입니다.
- 공고일자 : 2024년 07월 15일
- 시행일자 : 2024년 07월 22일